Con QPREP, QATM ofrece una amplia gama de consumibles de alta calidad para la preparación y el análisis de muestras metalográficas. Todos los productos se someten a pruebas exhaustivas en nuestro laboratorio central y se seleccionan para una interacción óptima con los aparatos QATM.
Marque los artículos que desea agregar a la lista de solicitud de oferta. Usted puede seleccionar artículos en cualquier página de producto. Después de haber añadido un artículo, aparece la lista de solicitud en la esquina derecha superior de la página.
¿No está seguro de qué artículos necesita o prefiere un presupuesto general?
Muelas planas | |||||||||||||||
Muelas planas para Qgrind XL | |||||||||||||||
Muela de corindón blanco | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95016741 | ![]() |
| |||||||||||||
95017565 | ![]() |
| |||||||||||||
Muela de corindón blanco | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95016746 | ![]() |
| |||||||||||||
95016747 | ![]() |
| |||||||||||||
Diamante de rectificado multipunto para rectificar piedras de rectificado de caras | |||||||||||||||
95016897 | ![]() |
| |||||||||||||
Piedras de rectificado planas para Saphir 375 | |||||||||||||||
Piedra de rectificado de corindón blanco | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95000180 | ![]() |
| |||||||||||||
95000210 | ![]() |
| |||||||||||||
95002034 | ![]() |
| |||||||||||||
Muela abrasiva SIC | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95002223 | ![]() |
| |||||||||||||
Diámetro interior 120 mm bajo pedido | |||||||||||||||
Diamante de rectificado multipunto para rectificar piedras de rectificado de caras | |||||||||||||||
92008759 | ![]() |
| |||||||||||||
Muela de vaso de diamante | |||||||||||||||
• para plásticos reforzados con fibra de vidrio y placas de circuito impreso | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95017782 |
| ||||||||||||||
95017784 | ![]() |
| |||||||||||||
• para vidrio, cerámica, rocas, metal duro | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015123 | ![]() |
| |||||||||||||
95015122 | ![]() |
| |||||||||||||
95017563 |
| ||||||||||||||
Lámina magnética, autoadhesiva | |||||||||||||||
Lámina magnética, adherencia normal | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92008528 | ![]() |
| |||||||||||||
92005820 | ![]() |
| |||||||||||||
92005822 | ![]() |
| |||||||||||||
Lámina magnética, adherencia fuerte | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95016345 | ![]() |
| |||||||||||||
95016346 | ![]() |
| |||||||||||||
95012161 | ![]() |
| |||||||||||||
95014137 | ![]() |
| |||||||||||||
Lámina magnética, adherencia máxima | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95016300 | ![]() |
| |||||||||||||
95016301 | ![]() |
| |||||||||||||
Lija de diamante GALAXY | |||||||||||||||
para materiales de medios a duros | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95005505 | ![]() |
| |||||||||||||
95004279 | ![]() |
| |||||||||||||
95004280 | ![]() |
| |||||||||||||
95013917 | ![]() |
| |||||||||||||
incl. piedra de afilar No. 95006603 | |||||||||||||||
para materiales de medios a duros | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95005521 | ![]() |
| |||||||||||||
95004310 | ![]() |
| |||||||||||||
95004314 | ![]() |
| |||||||||||||
95013918 | ![]() |
| |||||||||||||
incl. piedra de afilar No. 95006603 | |||||||||||||||
para materiales de medios a duros | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95005522 | ![]() |
| |||||||||||||
95004311 | ![]() |
| |||||||||||||
95004315 | ![]() |
| |||||||||||||
95013919 | ![]() |
| |||||||||||||
incl. piedra de afilar No. 95006603 | |||||||||||||||
para materiales de medios a duros | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95005523 | ![]() |
| |||||||||||||
95004312 | ![]() |
| |||||||||||||
95004316 | ![]() |
| |||||||||||||
95013920 | ![]() |
| |||||||||||||
incl. piedra de afilar No. 95006603 | |||||||||||||||
para materiales de medios a duros | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95005524 | ![]() |
| |||||||||||||
95004313 | ![]() |
| |||||||||||||
95004317 | ![]() |
| |||||||||||||
95013921 | ![]() |
| |||||||||||||
incl. piedra de afilar No. 95006603 | |||||||||||||||
Lija de diamante POLARIS M | |||||||||||||||
para materiales de medios a duros • incl. piedra de limpieza No. (95015077) • Sistema de fijación: lámina magnética | |||||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015016 | ![]() |
| |||||||||||||
95015017 | ![]() |
| |||||||||||||
95015018 | ![]() |
| |||||||||||||
95015019 | ![]() |
| |||||||||||||
95015020 | ![]() |
| |||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015041 | ![]() |
| |||||||||||||
95015042 | ![]() |
| |||||||||||||
95015043 | ![]() |
| |||||||||||||
95015044 | ![]() |
| |||||||||||||
95015045 | ![]() |
| |||||||||||||
POLARIS H Discos abrasivo de diamante | |||||||||||||||
para materiales duros • Incluye piedra de limpieza No. (95015077) • Sistema de fijación: lámina magnética | |||||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015010 | ![]() |
| |||||||||||||
95015011 | ![]() |
| |||||||||||||
95015012 | ![]() |
| |||||||||||||
95015013 | ![]() |
| |||||||||||||
95015014 | ![]() |
| |||||||||||||
95015015 | ![]() |
| |||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015035 | ![]() |
| |||||||||||||
95015036 | ![]() |
| |||||||||||||
95015037 | ![]() |
| |||||||||||||
95015038 | ![]() |
| |||||||||||||
95015039 | ![]() |
| |||||||||||||
95015040 | ![]() |
| |||||||||||||
QUASAR Discos abrasivo de diamante | |||||||||||||||
para materiales duros • Incluye piedra de rectificado No. (95015076) • Sistema de fijación: lámina magnética | |||||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015006 | ![]() |
| |||||||||||||
95015007 | ![]() |
| |||||||||||||
95015008 | ![]() |
| |||||||||||||
95015009 | ![]() |
| |||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015031 | ![]() |
| |||||||||||||
95015032 | ![]() |
| |||||||||||||
95015033 | ![]() |
| |||||||||||||
95015034 | ![]() |
| |||||||||||||
350 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
VEGA Discos abrasivo de diamante | |||||||||||||||
para materiales duros, para desbaste plano y previo • Sistema de fijación: lámina magnética | |||||||||||||||
200 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015001 | ![]() |
| |||||||||||||
95015002 | ![]() |
| |||||||||||||
95015003 | ![]() |
| |||||||||||||
95015004 | ![]() |
| |||||||||||||
95015005 | ![]() |
| |||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015026 | ![]() |
| |||||||||||||
95015027 | ![]() |
| |||||||||||||
95015028 | ![]() |
| |||||||||||||
95015029 | ![]() |
| |||||||||||||
95015030 | ![]() |
| |||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015051 | ![]() |
| |||||||||||||
95015052 | ![]() |
| |||||||||||||
95015053 | ![]() |
| |||||||||||||
95015054 | ![]() |
| |||||||||||||
95015055 | ![]() |
| |||||||||||||
350 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95016235 | ![]() |
| |||||||||||||
95016236 | ![]() |
| |||||||||||||
95016237 | ![]() |
| |||||||||||||
95016238 | ![]() |
| |||||||||||||
95016239 | ![]() |
| |||||||||||||
Discos de desbaste fino Contero S | |||||||||||||||
para materiales blandos a semiduros • Sistema de fijación: lámina magnética | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95013194 | ![]() |
| |||||||||||||
95013196 | ![]() |
| |||||||||||||
Discos de desbaste fino Contero H | |||||||||||||||
para materiales de medios a duros • Sistema de fijación: lámina magnética | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95017605 |
| ||||||||||||||
95017606 | ![]() |
| |||||||||||||
Cepillos de limpieza | |||||||||||||||
• para la limpieza de discos de esmerilado y esmerilado fino, , , , , 1 pc | |||||||||||||||
Descripción | |||||||||||||||
95016623 | ![]() | Cepillo de nailon | |||||||||||||
Discos portadores adhesivos, de doble cara | |||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||
95003607 | ![]() |
| |||||||||||||
95003608 | ![]() |
| |||||||||||||
antes del primer uso, retire la lámina protectora de ambos lados | |||||||||||||||
Discos de esmerilado de carburo de silicio | |||||||||||||||
• Sistema de fijación: disco portador adhesivo | |||||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92008557 | ![]() |
| |||||||||||||
92008558 | ![]() |
| |||||||||||||
95000899 | ![]() |
| |||||||||||||
92006305 | ![]() |
| |||||||||||||
92006304 | ![]() |
| |||||||||||||
95000900 | ![]() |
| |||||||||||||
92008559 | ![]() |
| |||||||||||||
92008639 | ![]() |
| |||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92008561 | ![]() |
| |||||||||||||
92008658 | ![]() |
| |||||||||||||
95000902 | ![]() |
| |||||||||||||
92006303 | ![]() |
| |||||||||||||
92006302 | ![]() |
| |||||||||||||
95000903 | ![]() |
| |||||||||||||
92008562 | ![]() |
| |||||||||||||
92008621 | ![]() |
| |||||||||||||
Papel de esmerilado de carburo de silicio | |||||||||||||||
• Sistema de fijación: disco portador adhesivo | |||||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95011928 | ![]() |
| |||||||||||||
95011929 | ![]() |
| |||||||||||||
95011930 | ![]() |
| |||||||||||||
95011931 | ![]() |
| |||||||||||||
95011932 | ![]() |
| |||||||||||||
95011933 | ![]() |
| |||||||||||||
95011934 | ![]() |
| |||||||||||||
95011935 | ![]() |
| |||||||||||||
95011936 | ![]() |
| |||||||||||||
95011937 | ![]() |
| |||||||||||||
95011938 | ![]() |
| |||||||||||||
95011939 | ![]() |
| |||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95011943 | ![]() |
| |||||||||||||
95011944 | ![]() |
| |||||||||||||
95011945 | ![]() |
| |||||||||||||
95011946 | ![]() |
| |||||||||||||
95011947 | ![]() |
| |||||||||||||
95011948 | ![]() |
| |||||||||||||
95011949 | ![]() |
| |||||||||||||
95011950 | ![]() |
| |||||||||||||
95011951 | ![]() |
| |||||||||||||
95011952 | ![]() |
| |||||||||||||
95011953 | ![]() |
| |||||||||||||
95011954 | ![]() |
| |||||||||||||
X-Tap | |||||||||||||||
X-Tap (autoadhesivo para pegar en la rueda de trabajo) | |||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||
GALAXY-X-Tap (para usar con lámina magnética) | |||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||
95017019 | ![]() |
| |||||||||||||
95017020 | ![]() |
| |||||||||||||
95017021 | ![]() |
| |||||||||||||
95017022 | ![]() |
| |||||||||||||
Papeles de esmerilado de carburo de silicio, autoadhesivos | |||||||||||||||
Sistema de fijación: X-Tap | |||||||||||||||
200 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92002544 | ![]() |
| |||||||||||||
92002545 | ![]() |
| |||||||||||||
92002546 | ![]() |
| |||||||||||||
92002547 | ![]() |
| |||||||||||||
92002548 | ![]() |
| |||||||||||||
92002549 | ![]() |
| |||||||||||||
92004516 | ![]() |
| |||||||||||||
92002550 | ![]() |
| |||||||||||||
92002551 | ![]() |
| |||||||||||||
92002638 | ![]() |
| |||||||||||||
92002761 | ![]() |
| |||||||||||||
92004561 | ![]() |
| |||||||||||||
92002762 | ![]() |
| |||||||||||||
*en suspensión (orientación uniforme de las partículas abrasivas), para un patrón de esmerilado más fino | |||||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92001643 | ![]() |
| |||||||||||||
92001644 | ![]() |
| |||||||||||||
92001645 | ![]() |
| |||||||||||||
92004953 | ![]() |
| |||||||||||||
92001647 | ![]() |
| |||||||||||||
92001648 | ![]() |
| |||||||||||||
92001649 | ![]() |
| |||||||||||||
92001650 | ![]() |
| |||||||||||||
92001651 | ![]() |
| |||||||||||||
92001652 | ![]() |
| |||||||||||||
92002763 | ![]() |
| |||||||||||||
92004563 | ![]() |
| |||||||||||||
92002764 | ![]() |
| |||||||||||||
*en suspensión (orientación uniforme de las partículas abrasivas), para un patrón de esmerilado más fino | |||||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92001654 | ![]() |
| |||||||||||||
92001655 | ![]() |
| |||||||||||||
92001657 | ![]() |
| |||||||||||||
92001658 | ![]() |
| |||||||||||||
92001659 | ![]() |
| |||||||||||||
92001660 | ![]() |
| |||||||||||||
92001661 | ![]() |
| |||||||||||||
92001662 | ![]() |
| |||||||||||||
92001663 | ![]() |
| |||||||||||||
92001664 | ![]() |
| |||||||||||||
92002765 | ![]() |
| |||||||||||||
92004564 | ![]() |
| |||||||||||||
92002766 | ![]() |
| |||||||||||||
*en suspensión (orientación uniforme de las partículas abrasivas), para un patrón de esmerilado más fino | |||||||||||||||
350 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95017771 |
| ||||||||||||||
95017772 |
| ||||||||||||||
95017773 |
| ||||||||||||||
95017774 |
| ||||||||||||||
95017775 |
| ||||||||||||||
95017776 |
| ||||||||||||||
95017777 |
| ||||||||||||||
95017778 |
| ||||||||||||||
95017779 |
| ||||||||||||||
95017780 |
| ||||||||||||||
95017781 |
| ||||||||||||||
Papeles de esmerilado de circonio-alúmina, autoadhesivos | |||||||||||||||
Sistema de fijación: X-Tap | |||||||||||||||
200 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92002374 | ![]() |
| |||||||||||||
92002376 | ![]() |
| |||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92002382 | ![]() |
| |||||||||||||
92002383 | ![]() |
| |||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92002386 | ![]() |
| |||||||||||||
92002387 | ![]() |
| |||||||||||||
GALAXY Quick-Tap | |||||||||||||||
GALAXY Quick-Tap (para usar con lámina magnética) | |||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||
95017587 | ![]() |
| |||||||||||||
95017484 | ![]() |
| |||||||||||||
95017485 | ![]() |
| |||||||||||||
Papeles de esmerilado de carburo de silicio | |||||||||||||||
• Sistema de fijación: Quick-Tap o anillo de sujeción | |||||||||||||||
200 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92001811 | ![]() |
| |||||||||||||
92001812 | ![]() |
| |||||||||||||
92001813 | ![]() |
| |||||||||||||
92001814 | ![]() |
| |||||||||||||
92001815 | ![]() |
| |||||||||||||
92001816 | ![]() |
| |||||||||||||
92001817 | ![]() |
| |||||||||||||
92001818 | ![]() |
| |||||||||||||
92001819 | ![]() |
| |||||||||||||
92001820 | ![]() |
| |||||||||||||
92001821 | ![]() |
| |||||||||||||
92002634 | ![]() |
| |||||||||||||
92004557 | ![]() |
| |||||||||||||
92002640 | ![]() |
| |||||||||||||
*en suspensión (orientación uniforme de las partículas abrasivas), para un patrón de esmerilado más fino | |||||||||||||||
230 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92001568 | ![]() |
| |||||||||||||
92001569 | ![]() |
| |||||||||||||
92001570 | ![]() |
| |||||||||||||
92001571 | ![]() |
| |||||||||||||
92001572 | ![]() |
| |||||||||||||
92001573 | ![]() |
| |||||||||||||
92001574 | ![]() |
| |||||||||||||
92001575 | ![]() |
| |||||||||||||
92001576 | ![]() |
| |||||||||||||
92001577 | ![]() |
| |||||||||||||
92001578 | ![]() |
| |||||||||||||
92004558 | ![]() |
| |||||||||||||
92001579 | ![]() |
| |||||||||||||
*en suspensión (orientación uniforme de las partículas abrasivas), para un patrón de esmerilado más fino | |||||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92001581 | ![]() |
| |||||||||||||
92001582 | ![]() |
| |||||||||||||
92001583 | ![]() |
| |||||||||||||
92002369 | ![]() |
| |||||||||||||
92001585 | ![]() |
| |||||||||||||
92001586 | ![]() |
| |||||||||||||
92001587 | ![]() |
| |||||||||||||
92001588 | ![]() |
| |||||||||||||
92001589 | ![]() |
| |||||||||||||
92001590 | ![]() |
| |||||||||||||
92001591 | ![]() |
| |||||||||||||
92002636 | ![]() |
| |||||||||||||
92004559 | ![]() |
| |||||||||||||
92001592 | ![]() |
| |||||||||||||
*en suspensión (orientación uniforme de las partículas abrasivas), para un patrón de esmerilado más fino | |||||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92001593 | ![]() |
| |||||||||||||
92001594 | ![]() |
| |||||||||||||
92001595 | ![]() |
| |||||||||||||
92001596 | ![]() |
| |||||||||||||
92001597 | ![]() |
| |||||||||||||
92001598 | ![]() |
| |||||||||||||
92001599 | ![]() |
| |||||||||||||
92001600 | ![]() |
| |||||||||||||
92001601 | ![]() |
| |||||||||||||
92001602 | ![]() |
| |||||||||||||
92001603 | ![]() |
| |||||||||||||
92001604 | ![]() |
| |||||||||||||
92002637 | ![]() |
| |||||||||||||
92004560 | ![]() |
| |||||||||||||
92002154 | ![]() |
| |||||||||||||
*en suspensión (orientación uniforme de las partículas abrasivas), para un patrón de esmerilado más fino | |||||||||||||||
Papeles de esmerilado para esmeriladora y pulidora portátiles Qpol 30 | |||||||||||||||
Papeles de lija de corindón con reverso de cierre de gancho y bucle | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92004285 | ![]() |
| |||||||||||||
92004286 | ![]() |
| |||||||||||||
92004288 | ![]() |
| |||||||||||||
92004287 | ![]() |
| |||||||||||||
Papeles de lija de silicio con reverso adhesivo | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92004498 | ![]() |
| |||||||||||||
92004499 | ![]() |
| |||||||||||||
92004631 | ![]() |
| |||||||||||||
Paños de pulido autoadhesivos: ver el capítulo de pulido | |||||||||||||||
Bandas de lija para Qgrind 100 | |||||||||||||||
Bandas de lija de óxido de aluminio, resistentes al agua | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92002528 | ![]() |
| |||||||||||||
92002529 | ![]() |
| |||||||||||||
92002530 | ![]() |
| |||||||||||||
92002531 | ![]() |
| |||||||||||||
92004505 | ![]() |
| |||||||||||||
Bandas de lija de carburo de silicio, resistentes al agua | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92002664 | ![]() |
| |||||||||||||
92002665 | ![]() |
| |||||||||||||
92002666 | ![]() |
| |||||||||||||
92002667 | ![]() |
| |||||||||||||
92004613 | ![]() |
| |||||||||||||
92002394 | ![]() |
|